<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>myMapBlog.com</title>
	<link>http://www.mymapblog.com</link>
	<description>free travel blogs &#124; Reisetagebuecher</description>
	<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 15:45:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1 DE-Edition</generator>
	<language>it</language>
			<item>
		<title>[feature]Link nei blog</title>
		<link>http://www.mymapblog.com/archives/feature-link?langswitch_lang=it</link>
		<comments>http://www.mymapblog.com/archives/feature-link?langswitch_lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 18:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[feature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymapblog.com/archives/feature-link</guid>
		<description><![CDATA[Da pochi minuti è possibile inserire dei link nel vostro blog. È facilissimo, non dovete che scrivere o incollare l’indirizzo. Poi verrà riconoscuito automaticamente come link. Tenete d’occhio però che l’indirizzo deve cominciare con http:// o https://. I Link per indirizzi e-mail li potete mettere usando mailto:emailadresse@domain.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da pochi minuti è possibile inserire dei link nel vostro blog. È facilissimo, non dovete che scrivere o incollare l’indirizzo. Poi verrà riconoscuito automaticamente come link. Tenete d’occhio però che l’indirizzo deve cominciare con http:// o https://. I Link per indirizzi e-mail li potete mettere usando mailto:emailadresse@domain.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymapblog.com/archives/feature-link/feed?langswitch_lang=it</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Funzione] Newsletter</title>
		<link>http://www.mymapblog.com/archives/lang_defunktion-newsletterlang_delang_enfeature-newsletterlang_enlang_itfunzione-newsletterlang_it?langswitch_lang=it</link>
		<comments>http://www.mymapblog.com/archives/lang_defunktion-newsletterlang_delang_enfeature-newsletterlang_enlang_itfunzione-newsletterlang_it?langswitch_lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 17:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[feature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymapblog.com/archives/lang_defunktion-newsletterlang_delang_enfeature-newsletterlang_enlang_itfunzione-newsletterlang_it</guid>
		<description><![CDATA[È un bel po’ che vi abbiamo messo a disposizione l’abbonamento di feed RSS. Adesso abbiamo aggiunto un altra funzione che vi permette di seguire un blog ancora più facilmente: attraverso un newsletter. Vuol dire che i visitatori del tuo sito possono iscriversi con il loro indirizzo e automaticamente riceveranno un e-mail non appena metti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mymapblog.com/wp-content/cornernav.gif" alt="cornernav" class="imageframe imgalignright" align="right" height="106" width="200" />È un bel po’ che vi abbiamo messo a disposizione l’abbonamento di feed RSS. Adesso abbiamo aggiunto un altra funzione che vi permette di seguire un blog ancora più facilmente: attraverso un newsletter. Vuol dire che i visitatori del tuo sito possono iscriversi con il loro indirizzo e automaticamente riceveranno un e-mail non appena metti delle novità sul blog.<span>  </span>Come autore sei sempre in grado di deattivare questa funzione, cosícché non viene mandata un e-mail ogni volta che fai piccoli cambiamenti.<span> </span><br />
Le e-mail verranno spedite soltanto ogni ora – quindi abbiate un po’ di pazienza ;-)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymapblog.com/archives/lang_defunktion-newsletterlang_delang_enfeature-newsletterlang_enlang_itfunzione-newsletterlang_it/feed?langswitch_lang=it</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>America Settentrionale</title>
		<link>http://www.mymapblog.com/archives/north_america?langswitch_lang=it</link>
		<comments>http://www.mymapblog.com/archives/north_america?langswitch_lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymapblog.com/archives/north_america</guid>
		<description><![CDATA[Eccola: una nuova cartina da cui potete scrivere il vostro blog! È dell’America settentrionale e comprende sia gli Stati Uniti (senza Hawai) che il Canada. Stiamo aspettando i vostri racconti da lì!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mymapblog.com/wp-content/north-america.gif" alt="North America" class="imageframe imgalignright" align="right" height="106" width="200" />Eccola: una nuova cartina da cui potete scrivere il vostro blog! È<span> </span>dell’America settentrionale e comprende sia gli Stati Uniti (senza Hawai) che il Canada. Stiamo aspettando i vostri racconti da lì!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymapblog.com/archives/north_america/feed?langswitch_lang=it</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Funzione] Girare foto</title>
		<link>http://www.mymapblog.com/archives/feature-turn-images?langswitch_lang=it</link>
		<comments>http://www.mymapblog.com/archives/feature-turn-images?langswitch_lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 19:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[feature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymapblog.com/archives/feature-turn-images?langswitch_lang=</guid>
		<description><![CDATA[È un problema comune: Si prende una bella foto e guardandola poi sullo schermo si dovrebbe quasi fare la verticale&#8230;. Abbiamo trovato una soluzione e da ora in poi potete girare le vostre foto con un semplice clic!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mymapblog.com/wp-content/bilder-drehen.gif" alt="turn pictures" align="right" height="106" width="200" />È un problema comune: Si prende una bella foto e guardandola poi sullo schermo si dovrebbe quasi fare la verticale&#8230;. Abbiamo trovato una soluzione e da ora in poi potete girare le vostre foto con un semplice clic!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymapblog.com/archives/feature-turn-images/feed?langswitch_lang=it</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Funzione] Feed RSS</title>
		<link>http://www.mymapblog.com/archives/feature-rss-feeds?langswitch_lang=it</link>
		<comments>http://www.mymapblog.com/archives/feature-rss-feeds?langswitch_lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 12:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[feature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymapblog.com/archives/lang_defunktionlang_delang_enfeaturelang_en-rss-feeds?langswitch_lang=</guid>
		<description><![CDATA[ Ecco i feed RSS per ogni utente! Navigando su http://www.mymapblog.com/rss/username troverai tutte le storie di questo utente scritte come feed RSS 2.0. Così non c&#8217;è più bisogno guardare un blog tre volte al giorno, ma il proprio feed reader lo farà per te e segnala se ci sono novità. Ad esempio Firefox può interpretare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mymapblog.com/wp-content/rss.gif" alt="not available in English" align="right" height="106" width="200" /> Ecco i feed RSS per ogni utente! Navigando su <span class="linkification-ext">http://www.mymapblog.com/rss/<em>username</em></span> troverai tutte le storie di questo utente scritte come feed RSS 2.0. Così non c&#8217;è più bisogno guardare un blog tre volte al giorno, ma il proprio <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Aggregator" title="wikipedia- Aggregator">feed reader</a> lo farà per te e segnala se ci sono novità. Ad esempio Firefox può interpretare i tuoi feed RSS come bookmark dinamico e chi usa WordPress può avere il feed facilmente come sidebar-widget.</p>
<p>Questo erano solo due esempi, infatti i possibilità d&#8217;applicazione per feed RSS sono illimitati!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymapblog.com/archives/feature-rss-feeds/feed?langswitch_lang=it</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[bugfix] Cancellare foto</title>
		<link>http://www.mymapblog.com/archives/bugfix-delete-pictures?langswitch_lang=it</link>
		<comments>http://www.mymapblog.com/archives/bugfix-delete-pictures?langswitch_lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 15:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bugfix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymapblog.com/archives/bugfix-delete-pictures?langswitch_lang=</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a un e-mail di Ria con descrizioni dettagliati ora non ci sono più problemi quando volete cancellare immagini. Ho trovato lo sbaglio stamattina. Finora è successo talvolta che dopo cancellato una foto c&#8217;erano i commenti sbagliati sotto.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a un <a href="http://www.mymapblog.com/contact" title="Contact">e-mail</a> di <a href="http://www.mymapblog.com/ria/">Ria</a> con descrizioni dettagliati ora non ci sono più problemi quando volete cancellare immagini. Ho trovato lo sbaglio stamattina. Finora è successo talvolta che dopo cancellato una foto c&#8217;erano i commenti sbagliati sotto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymapblog.com/archives/bugfix-delete-pictures/feed?langswitch_lang=it</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Funzione] storia precedente/successiva</title>
		<link>http://www.mymapblog.com/archives/feature-next-prev?langswitch_lang=it</link>
		<comments>http://www.mymapblog.com/archives/feature-next-prev?langswitch_lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 18:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[feature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymapblog.com/archives/feauture-next-prev?langswitch_lang=</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo appena aggiunto due nuovi bottoni alla fine di ogni storia cosìcche si possano leggere più velocemente le avventure degli utenti. Con questo update facciamo un grande passo avanti verso i feed RSS per ogni blog. Questo feature verrà attivato prossimamente! Per creare feed RSS validi dovete però per forza dare un titolo a ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mymapblog.com/wp-content/next-prevButtons.gif" alt="next or previous story" align="right" height="106" width="200" />Abbiamo appena aggiunto due nuovi bottoni alla fine di ogni storia cosìcche si possano leggere più velocemente le avventure degli utenti. Con questo update facciamo un grande passo avanti verso i feed RSS per ogni blog. Questo feature verrà attivato prossimamente! Per creare feed RSS validi dovete però per forza dare un titolo a ogni vostra storia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymapblog.com/archives/feature-next-prev/feed?langswitch_lang=it</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abbiamo un nuovo design</title>
		<link>http://www.mymapblog.com/archives/redesigned?langswitch_lang=it</link>
		<comments>http://www.mymapblog.com/archives/redesigned?langswitch_lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 01:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[mymapblog blog map travel reisebericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mymapblog.com/archives/19</guid>
		<description><![CDATA[Tutto è nuovo su MapBlog.com! Finalmente ce l&#8217;abbiamo fatto! In futuro sarà più facile aggiungere nuove funzioni su cui vi teniamo al corrente qui nella sezione &#8220;Novità&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mymapblog.com/wp-content/mmb20.thumbnail.jpg" alt="screenshot" align="right" height="158" width="200" />Tutto è nuovo su MapBlog.com! Finalmente ce l&#8217;abbiamo fatto! In futuro sarà più facile aggiungere nuove funzioni su cui vi teniamo al corrente qui nella sezione &#8220;Novità&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mymapblog.com/archives/redesigned/feed?langswitch_lang=it</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
